table <- read.delim ("english.txt", stringsAsFactors=TRUE)
table
##      SPEAKER PROFICIENCY VOWEL   F1..HZ.   F2..HZ.
## 1       chan           N     a  714.1451 1090.2324
## 2       chan           N     a  759.5888 1731.3223
## 3       chan           N     a  751.4112 1721.7553
## 4       chan           N     a  859.8038 1476.2489
## 5       chan           N     a  877.4724 1348.9816
## 6       chan           N     a  934.6139 1730.3128
## 7       chan           N     a  871.0854 1798.8240
## 8       chan           N     a  913.7371 1771.5774
## 9       chan           N     a 1095.4323 1679.2897
## 10      chan           N     a 1097.4742 1746.8983
## 11      chan           N     a  210.9243 1520.7342
## 12      chan           N     a  467.6513 1530.0463
## 13      chan           N     a  423.0833 1552.8095
## 14      chan           N     a  797.8667 1826.8996
## 15      chan           N     a  834.3604 1620.7142
## 16      chan           N     a  880.9748 1624.1671
## 17      chan           N     a  820.6901 1536.4880
## 18      chan           N     a  764.6439 1478.4384
## 19      chan           N     a  940.6733 1558.8451
## 20      chan           N     a  779.7279 1497.1303
## 21      chan           N     a  752.6395 1327.3309
## 22      chan           N     a  759.3807 1306.7594
## 23      chan           N     a  724.4011 1833.5139
## 24      chan           N     a  716.6991 1671.2420
## 25      chan           N     a 1047.7443 1602.4030
## 26      chan           N     a  851.0306 1519.7500
## 27      chan           N     a  871.4581 1859.3189
## 28      chan           N     a  935.8950 1453.8264
## 29      chan           N     a  935.1925 1742.0635
## 30      chan           N     a  766.0402 1836.7387
## 31      chan           N     a  751.5419 1971.0365
## 32      chan           N     a  616.0188 1522.4917
## 33      chan           N     a  859.7984 1506.9964
## 34      chan           N     a  820.9165 1495.7890
## 35      chan           N     a  777.6828 1584.2031
## 36      chan           N     a  785.3094 1747.3342
## 37      chan           N     a  730.4219 1694.9803
## 38      chan           N     a  687.6489 1633.1424
## 39      chan           N     a  812.1001 1717.8203
## 40      chan           N     a  818.2172 1820.3218
## 41      chan           N     a  830.7598 1750.1646
## 42      chan           N     a  971.0363 1586.1115
## 43      chan           N     a 1003.6505 1797.1885
## 44      chan           N     a  837.9541 1693.3608
## 45      chan           N     a  973.2439 1498.2623
## 46      chan           N     a  943.4703 1718.4506
## 47      chan           N     a  613.3281 1748.5220
## 48      chan           N    ae  558.0913 1493.0129
## 49      chan           N    ae  646.0923 1477.1082
## 50      chan           N    ae  576.5594 1471.3662
## 51      chan           N    ae  984.3278 1952.0880
## 52      chan           N    ae  790.1546 1625.6015
## 53      chan           N    ae  673.6926 2092.8711
## 54      chan           N    ae  870.5007 2039.9453
## 55      chan           N    ae  958.8386 2012.7671
## 56      chan           N    ae  433.0442 1972.0699
## 57      chan           N    ae  483.0533 1866.9054
## 58      chan           N    ae  740.4846 1693.0140
## 59      chan           N    aa  578.3757 1140.8653
## 60      chan           N    aa  936.2528 1596.4011
## 61      chan           N    aa 1097.5957 1476.1214
## 62      chan           N    aa  956.6649 1612.4268
## 63      chan           N    aa  921.5902 1661.8108
## 64      chan           N    aa  947.9936 1631.3090
## 65      chan           N    aa  875.5799 1663.2231
## 66      chan           N    aa  994.6213 1693.2911
## 67      chan           N    aa  659.3404 1434.1299
## 68      chan           N    aa  749.4955 1394.9779
## 69      chan           N    aa  854.7680 1523.9740
## 70      chan           N    aa  837.3546 1672.9570
## 71      chan           N    aa  864.6335 1310.3920
## 72      chan           N    aa  853.7325 1758.6836
## 73      chan           N    aa  476.3600 1373.4288
## 74      chan           N    aa  737.6339 1498.2914
## 75      chan           N    aa  696.0784 1100.1375
## 76      chan           N    aa  745.9471 1121.7630
## 77      chan           N    aa  677.5574  975.3942
## 78      chan           N    aa  623.4821 1624.2478
## 79      chan           N     e  596.3786 1907.9088
## 80      chan           N     e  573.5600 1936.8018
## 81      chan           N     e  698.1681 1854.7907
## 82      chan           N     e  920.4654 1551.9058
## 83      chan           N     e  452.7160 2197.1842
## 84      chan           N     e  706.4350 1679.3186
## 85      chan           N     e  502.2960 1833.7860
## 86      chan           N     e  760.4269 1854.7009
## 87      chan           N     e  577.9759 1886.4334
## 88      chan           N     e  929.6172 1951.4786
## 89      chan           N    ee 1241.9398 2175.5352
## 90      chan           N    ee  558.5072 1640.8760
## 91      chan           N    ee  792.4940 1397.4313
## 92      chan           N    ee  844.1219 1653.8647
## 93      chan           N    ee 1025.1633 1386.6129
## 94      chan           N    ee  819.8531 1771.9408
## 95      chan           N    ee  716.1210 1615.1195
## 96      chan           N    ee 1207.9131 1781.9290
## 97      chan           N    ee  601.0932 1790.1359
## 98      chan           N    ee  293.2272 1529.9253
## 99      chan           N    ee  268.2608 1762.6187
## 100     chan           N    ee  717.9355 1314.4689
## 101     chan           N    ee  754.8395 1569.4275
## 102     chan           N    ee  730.6051 1499.4086
## 103     chan           N    ee  792.2760 1621.6254
## 104     chan           N    ee  745.1762 1566.4277
## 105     chan           N    ee  647.1616 1908.0305
## 106     chan           N    ee  676.3743 1727.7750
## 107     chan           N    ee  695.0812 1874.1339
## 108     chan           N    ee  896.8979 1747.2726
## 109     chan           N    ee  712.5792 1700.9410
## 110     chan           N    ee  747.5689 1847.9866
## 111     chan           N    ee  736.3028 1538.9022
## 112     chan           N    ee  401.3331 1715.6141
## 113     chan           N    ee  641.1370 1880.4974
## 114     chan           N    ee  483.4384 1622.6745
## 115     chan           N    ee  597.3198 1425.2500
## 116     chan           N    ee  661.2919 1627.2952
## 117     chan           N    eh  736.2861 1826.9956
## 118     chan           N    eh  679.8501 1341.5579
## 119     chan           N    eh  790.3811 1819.4158
## 120     chan           N    eh  812.4758 1481.9601
## 121     chan           N    eh  694.2139 1765.5604
## 122     chan           N    eh  789.8337 1686.0965
## 123     chan           N    eh  211.5437 1742.6512
## 124     chan           N    eh  442.2131 1896.7428
## 125     chan           N    eh  985.6585 1974.7604
## 126     chan           N    eh  721.1889 1875.6544
## 127     chan           N    eh  729.9396 1764.6194
## 128     chan           N    eh  821.4609 1882.0691
## 129     chan           N    eh  782.3716 1758.4711
## 130     chan           N    eh  707.6777 2000.4798
## 131     chan           N    eh  579.9874 1754.2049
## 132     chan           N    eh  683.3316 1881.2696
## 133     chan           N    eh  801.0800 1488.2810
## 134     chan           N    eh  762.5618 1719.9315
## 135     chan           N    eh  688.0336 1887.2981
## 136     chan           N    eh  664.6648 1658.9713
## 137     chan           N   eeh  627.4054 1584.2378
## 138     chan           N     i  504.2083 2185.2421
## 139     chan           N     i  645.3346  916.6305
## 140     chan           N     i  512.6555 2216.6933
## 141     chan           N     i  494.0230 1945.1118
## 142     chan           N     i  630.4602 1931.6459
## 143     chan           N     i  555.1126 1811.8130
## 144     chan           N     i  559.7389 1829.0782
## 145     chan           N     i  865.5667 1853.0153
## 146     chan           N     i  464.8023 1855.9468
## 147     chan           N     i  418.8207 1937.1815
## 148     chan           N     i  764.8633 2020.0522
## 149     chan           N     i  753.7864 1455.7730
## 150     chan           N     i  620.8250 1819.3737
## 151     chan           N     i  358.1814 2080.6358
## 152     chan           N     i  385.7603 1439.7879
## 153     chan           N     i  488.4919 2207.2863
## 154     chan           N    ii  715.8090 1928.6627
## 155     chan           N    ii  519.8190 1790.3828
## 156     chan           N    ii  615.7568 1990.5300
## 157     chan           N    ii  772.8272 1957.2969
## 158     chan           N    ii  452.6785 1967.7069
## 159     chan           N    ii 1026.5711 1938.4206
## 160     chan           N    ii  494.3890 2092.7523
## 161     chan           N    ii  627.8211 1861.3407
## 162     chan           N    ii  718.9140 1725.8769
## 163     chan           N    ii  444.1491 1293.9277
## 164     chan           N    ii  688.2943 2108.2940
## 165     chan           N    ii  550.8653 1455.6930
## 166     chan           N    ii  408.0046 2368.5956
## 167     chan           N    ii  557.1336 2339.8950
## 168     chan           N     o  764.2045 1583.7381
## 169     chan           N     o  683.7876 1356.3115
## 170     chan           N     o  687.6925 1330.8121
## 171     chan           N     o 1015.6315 1107.3191
## 172     chan           N     o 1133.5367 1740.4714
## 173     chan           N     o  825.0539 1263.2946
## 174     chan           N     o  498.0687 1310.0628
## 175     chan           N     o  654.9759 1633.9158
## 176     chan           N     o  651.1398 1326.4887
## 177     chan           N     o  629.9823 1400.3030
## 178     chan           N     o  649.2301 1375.7465
## 179     chan           N     o  543.3969 1486.5656
## 180     chan           N     o  535.1203 1308.0198
## 181     chan           N     o  731.6410 1394.4529
## 182     chan           N     o  847.8941 1429.8018
## 183     chan           N    oo  629.6022 1540.3964
## 184     chan           N    oo  790.9530 1466.9694
## 185     chan           N     u  657.3515 2172.1216
## 186     chan           N     u  802.9378 1589.4099
## 187     chan           N     u  687.2776 1844.9500
## 188     chan           N     u  907.4921 1426.6040
## 189     chan           N     u  574.5811 1516.6063
## 190     chan           N     u  600.1413 1642.4217
## 191     chan           N     u  836.3226 1620.8813
## 192     chan           N     u  505.3071 1655.4339
## 193     chan           N     u  680.9205 1417.9337
## 194     chan           N     u  932.9197 1630.6328
## 195     chan           N     u  905.7838 1724.4339
## 196     chan           N     u  363.0671 1924.9163
## 197     chan           N    uu  545.0292 1736.7840
## 198     chan           N    uu  609.5505 1677.5764
## 199     chan           N    uu 1086.9968 1261.1754
## 200     chan           N    uu  511.3562 1764.7676
## 201     chan           N    eo  886.4475 1686.2050
## 202     chan           N    eo  809.6638 1335.0951
## 203     chan           N    eo  722.8716 1703.3859
## 204     chan           N    eo  644.7105 1545.3002
## 205     chan           N    eo  444.0490 1796.0627
## 206    felix           N     a  714.5297 1621.5213
## 207    felix           N     a  762.0811 1605.7853
## 208    felix           N     a  747.5204 1402.3849
## 209    felix           N     a  740.7281 1409.6577
## 210    felix           N     a  735.0794 1403.0918
## 211    felix           N     a  731.5859 1469.8307
## 212    felix           N     a  549.4060 1242.1864
## 213    felix           N     a  708.5191 1427.2088
## 214    felix           N     a  710.4876 1392.9417
## 215    felix           N     a  517.6841 1168.0540
## 216    felix           N     a  736.6007 1432.1319
## 217    felix           N     a  716.0023 1313.7234
## 218    felix           N     a  784.0449 1530.8903
## 219    felix           N     a  690.3706 1386.7561
## 220    felix           N     a  795.1753 1588.0754
## 221    felix           N     a  764.7563 1388.6336
## 222    felix           N     a  860.4674 2123.8333
## 223    felix           N     a  774.4581 1675.5449
## 224    felix           N     a  716.0353 1643.4792
## 225    felix           N     a  689.2176 1646.7423
## 226    felix           N    ae  556.2751 1482.9747
## 227    felix           N    aa  762.6046 1265.5039
## 228    felix           N    aa  775.9199 1222.7289
## 229    felix           N    ee  470.2339 1525.5882
## 230    felix           N    eh  437.1853 1614.2763
## 231    felix           N    eh  470.3204 1715.5587
## 232    felix           N   eeh  684.1859 1410.3868
## 233    felix           N   eeh  570.4027 1193.0044
## 234    felix           N     i  496.2020 2107.1133
## 235    felix           N     i  541.1219 1863.5679
## 236    felix           N     i  603.6851 1956.4869
## 237    felix           N     i  791.0345 1440.4684
## 238    felix           N     i  534.7456 1422.2723
## 239    felix           N     i  399.7440 1513.9695
## 240    felix           N     i  467.7762 1365.2159
## 241    felix           N     i  449.2147 1674.5953
## 242    felix           N    ii  466.3884 2127.2359
## 243    felix           N    ii  446.5890 2073.6459
## 244    felix           N    ii  426.0774 2071.8807
## 245    felix           N    ii  448.7251 1967.7887
## 246    felix           N    ii  728.2651 1939.5580
## 247    felix           N    ii  543.8093 1821.9647
## 248    felix           N    ii  852.4725 1395.7960
## 249    felix           N    ii  598.5434 1493.4500
## 250    felix           N    ii  541.3377 1630.7934
## 251    felix           N    ii  579.0257 1469.8143
## 252    felix           N    ii  754.7978 1737.6423
## 253    felix           N    ii  455.5911 1533.0368
## 254    felix           N    ii  576.6424 1633.0720
## 255    felix           N    ii  468.9827 1791.9289
## 256    felix           N    ii  555.2435 1754.1836
## 257    felix           N    ii  408.2136 1733.9543
## 258    felix           N    ii  167.1737 1693.1841
## 259    felix           N     o  633.0014 1215.7559
## 260    felix           N     o  644.0987 1247.3957
## 261    felix           N     o  527.0549 1113.2663
## 262    felix           N     o  609.4450 1153.3915
## 263    felix           N    oo  572.4037 1157.6224
## 264    felix           N    oo  483.6398  790.3934
## 265    felix           N     u  391.1145  795.0541
## 266    felix           N    uu  593.7676 1595.7188
## 267    felix           N    uu  701.2704 1629.7793
## 268    felix           N    eo  322.0882 1050.6082
## 269  hyunjin           L     a  728.6805 1699.5786
## 270  hyunjin           L     a  710.7867 1676.3091
## 271  hyunjin           L     a  778.7837 1859.9021
## 272  hyunjin           L     a  801.1235 1476.8208
## 273  hyunjin           L     a  886.0237 1537.2604
## 274  hyunjin           L     a  739.4935 1601.6115
## 275  hyunjin           L     a  788.3299 1591.3203
## 276  hyunjin           L     a  856.8383 1397.1840
## 277  hyunjin           L     a  534.6366 1460.9713
## 278  hyunjin           L     a  671.4708 1544.5571
## 279  hyunjin           L     a  857.2239 1535.2297
## 280  hyunjin           L     a  749.1480 1450.9386
## 281  hyunjin           L     a  701.6439 1649.7998
## 282  hyunjin           L     a  815.2978 1590.1336
## 283  hyunjin           L     a 1033.8322 1710.2034
## 284  hyunjin           L     a  920.7446 2042.6098
## 285  hyunjin           L     a  944.7998 1932.0042
## 286  hyunjin           L     a  934.5194 1433.0945
## 287  hyunjin           L     a  895.4823 1672.0668
## 288  hyunjin           L     a  862.9238 1597.7694
## 289  hyunjin           L     a  799.6095 1991.0693
## 290  hyunjin           L     a  792.6224 1793.8322
## 291  hyunjin           L     a  838.4855 1688.8813
## 292  hyunjin           L     a  837.3845 1662.5585
## 293  hyunjin           L     a  856.4241 1800.5545
## 294  hyunjin           L     a  752.2833 1693.6854
## 295  hyunjin           L     a  754.5934 1997.7742
## 296  hyunjin           L     a  805.8911 1766.4761
## 297  hyunjin           L     a  767.4536 1605.4929
## 298  hyunjin           L     a  805.0327 1716.2479
## 299  hyunjin           L     a  882.5871 1708.9970
## 300  hyunjin           L    ae  672.4890 1450.6465
## 301  hyunjin           L    ee  621.0942 1391.3731
## 302  hyunjin           L    ee 1334.7239 2103.4763
## 303  hyunjin           L    ee  431.2268 1468.5657
## 304  hyunjin           L    ee  352.8160 1607.0186
## 305  hyunjin           L    ee  702.3955 1601.9723
## 306  hyunjin           L    ee  863.0257 1547.4748
## 307  hyunjin           L    eh  799.8909 1624.3257
## 308  hyunjin           L    eh  841.3493 1757.7405
## 309  hyunjin           L   eeh  723.9471 1627.3903
## 310  hyunjin           L   eeh  549.0106 1250.9049
## 311  hyunjin           L     i  420.2620 2134.5677
## 312  hyunjin           L     i  893.7827 1365.3388
## 313  hyunjin           L     i  573.8113 1800.0071
## 314  hyunjin           L     i  665.5449 1924.3278
## 315  hyunjin           L     i  672.5592 1769.5742
## 316  hyunjin           L     i  662.6845 1958.6159
## 317  hyunjin           L     i  487.8561 2001.8581
## 318  hyunjin           L     i  424.6636 2113.8155
## 319  hyunjin           L     i  836.9017 2341.8296
## 320  hyunjin           L     i  983.5386 1847.6766
## 321  hyunjin           L     i  516.9196 1537.6923
## 322  hyunjin           L     i  531.3119 1903.4490
## 323  hyunjin           L     i  551.7726 1737.7626
## 324  hyunjin           L     i  684.7635 1723.0966
## 325  hyunjin           L    ii  481.0841 2075.6209
## 326  hyunjin           L    ii  415.4858 2343.2084
## 327  hyunjin           L    ii  535.4360 2101.7189
## 328  hyunjin           L    ii  442.4923 2306.4019
## 329  hyunjin           L    ii  506.9722 2302.5628
## 330  hyunjin           L    ii  430.5809 1940.9464
## 331  hyunjin           L    ii  969.8100 2630.1545
## 332  hyunjin           L    ii  753.7938 1863.0450
## 333  hyunjin           L    ii  616.2465 1800.9805
## 334  hyunjin           L    ii  748.6430 1859.3230
## 335  hyunjin           L    ii  615.4015 1863.2553
## 336  hyunjin           L    ii  474.8288 1963.9868
## 337  hyunjin           L    ii  501.9593 1976.6453
## 338  hyunjin           L    ii  492.8123 2004.6754
## 339  hyunjin           L    ii  382.4688 2292.5706
## 340  hyunjin           L    ii  422.3644 1036.0487
## 341  hyunjin           L    ii  593.4460 1735.9898
## 342  hyunjin           L    ii  517.8793 2050.1173
## 343  hyunjin           L    ii  459.2368 2326.1715
## 344  hyunjin           L    ii  485.2121 2307.7337
## 345  hyunjin           L    ii  383.4373 2238.4870
## 346  hyunjin           L    ii  973.5795 2588.5300
## 347  hyunjin           L    ii  457.2481 1578.4893
## 348  hyunjin           L    ii  473.8937 1926.8366
## 349  hyunjin           L    ii  588.3947 1912.8546
## 350  hyunjin           L    ii  614.0787 2023.2252
## 351  hyunjin           L    ii  467.6788 2029.4118
## 352  hyunjin           L    ii  688.0103 2014.8584
## 353  hyunjin           L    ii  726.5955 2075.6479
## 354  hyunjin           L    ii  622.4222 2199.5194
## 355  hyunjin           L    ii  702.4797 1640.5631
## 356  hyunjin           L    ii  498.3728 1895.9183
## 357  hyunjin           L    ii  589.0399 1767.1908
## 358  hyunjin           L     o  707.1164 1394.5885
## 359  hyunjin           L     o  551.2420 1364.6494
## 360  hyunjin           L     o  574.8912 1450.7534
## 361  hyunjin           L     o  563.1511 1340.0392
## 362  hyunjin           L     o  533.3339 1435.5166
## 363  hyunjin           L     o  725.2991 1254.9513
## 364  hyunjin           L     o  694.4152 1192.4732
## 365  hyunjin           L    oo  525.3748 1345.6662
## 366  hyunjin           L    oo  806.9273 1763.3737
## 367  hyunjin           L    oo  477.5731 1249.2537
## 368  hyunjin           L    oo  516.0293 1268.0934
## 369  hyunjin           L    oo  806.9077 1358.7802
## 370  hyunjin           L    oo  474.5990  809.1724
## 371  hyunjin           L     u  685.9769 1411.2533
## 372  hyunjin           L     u  422.7385 1280.6028
## 373  hyunjin           L     u  653.5276 1192.6875
## 374  hyunjin           L     u  723.6698 1629.9948
## 375  hyunjin           L     u  833.1825 1651.0180
## 376  hyunjin           L    uu  659.2642 1775.9693
## 377  hyunjin           L    uu  548.1584 1688.0967
## 378  hyunjin           L    uu  696.9505 1757.9964
## 379  hyunjin           L    uu  585.3791 1692.2371
## 380  hyunjin           L    eo  847.3139 1478.1946
## 381  hyunjin           L    eo  828.9850 1324.7792
## 382  hyunjin           L    eo  856.9353 1452.8216
## 383  hyunjin           L    eo  810.6818 1328.6211
## 384  hyunjin           L    eo  808.4831 1192.3170
## 385   jisung           L     a  961.4137 1599.8157
## 386   jisung           L     a  836.7008 1481.1206
## 387   jisung           L     a  833.3488 1662.8875
## 388   jisung           L     a 1010.9967 1676.9029
## 389   jisung           L     a  856.7217 1594.6711
## 390   jisung           L     a  941.0160 1665.9101
## 391   jisung           L     a  876.2311 1474.9486
## 392   jisung           L     a  835.5586 1729.3300
## 393   jisung           L     a  903.9913 1671.3101
## 394   jisung           L     a  658.3967 1655.2064
## 395   jisung           L     a 1001.2340 1839.5444
## 396   jisung           L     a 1109.9205 1846.3167
## 397   jisung           L     a  928.7131 1694.1501
## 398   jisung           L    ae  848.2402 1891.0681
## 399   jisung           L    ae  779.2023 1773.6849
## 400   jisung           L    ae  774.0043 1205.2864
## 401   jisung           L    aa  893.4399 1674.4239
## 402   jisung           L    aa 1009.8331 1665.7177
## 403   jisung           L    aa  988.6246 1665.9361
## 404   jisung           L    aa 1032.7899 1628.5287
## 405   jisung           L    aa  856.3301 1648.4443
## 406   jisung           L    aa 1002.9217 1810.3371
## 407   jisung           L    aa  843.7021 1246.3131
## 408   jisung           L    aa  974.9150 1566.0510
## 409   jisung           L    aa  837.3867 1644.2630
## 410   jisung           L    aa  797.0073 1583.9844
## 411   jisung           L    aa  667.7939 1244.7700
## 412   jisung           L     e  712.3863 2078.3320
## 413   jisung           L     e  785.1673 1693.7147
## 414   jisung           L     e  733.7085 1933.2250
## 415   jisung           L     e  687.0675 1811.2200
## 416   jisung           L     e  750.7419 2137.8911
## 417   jisung           L     e  820.4895 1898.1501
## 418   jisung           L    ee  653.4155 1815.6927
## 419   jisung           L    ee  934.1466 1504.5006
## 420   jisung           L    ee  880.1408 1769.6128
## 421   jisung           L    ee  979.1211 1513.7623
## 422   jisung           L    ee  644.9841 1649.4290
## 423   jisung           L    ee  646.1243 1785.7285
## 424   jisung           L    ee  623.3074 1565.2371
## 425   jisung           L    ee  687.5088 1753.0328
## 426   jisung           L    ee  643.7819 1648.3261
## 427   jisung           L    ee  587.0071 1593.8231
## 428   jisung           L    ee  809.6871 1817.1788
## 429   jisung           L    eh  796.4416 1763.7829
## 430   jisung           L    eh  890.3271 1916.4691
## 431   jisung           L    eh  777.1041 1834.8029
## 432   jisung           L    eh  742.6836 1620.9648
## 433   jisung           L    eh  794.7719 1791.5729
## 434   jisung           L    eh  593.7121 1887.8617
## 435   jisung           L    eh  760.4870 1829.0516
## 436   jisung           L     i 1036.5024 2176.9519
## 437   jisung           L     i  855.9786 2348.6334
## 438   jisung           L     i  887.9140 1761.3549
## 439   jisung           L     i  731.7781 2330.4472
## 440   jisung           L     i  831.0464 2220.1007
## 441   jisung           L     i  627.9180 2270.2836
## 442   jisung           L     i 1403.4903 2188.7496
## 443   jisung           L     i  802.2028 1864.7995
## 444   jisung           L     i  494.6445 2055.1687
## 445   jisung           L     i 1066.5328 2262.4692
## 446   jisung           L     i  691.2250 1925.1739
## 447   jisung           L     i  770.9265 2116.7571
## 448   jisung           L     i  390.5204 2028.9681
## 449   jisung           L    ii  914.2749 1764.9040
## 450   jisung           L    ii  737.8204 2133.8082
## 451   jisung           L    ii  840.6191 1950.9021
## 452   jisung           L    ii  609.6657 2225.6530
## 453   jisung           L    ii  829.4761 1794.0616
## 454   jisung           L    ii 1518.9878 2094.1611
## 455   jisung           L    ii  743.3454 2172.0552
## 456   jisung           L    ii  550.7769 1941.7815
## 457   jisung           L    ii  882.1174 1932.0649
## 458   jisung           L    ii  712.6599 2004.2497
## 459   jisung           L    ii 1490.3521 2082.3434
## 460   jisung           L    ii 1121.4569 2478.3962
## 461   jisung           L     o  729.9917 1314.2672
## 462   jisung           L     o  847.4495 1198.4349
## 463   jisung           L     o  867.0513 1178.8017
## 464   jisung           L     o  817.5329 1232.0690
## 465   jisung           L     o  784.3482 1247.9720
## 466   jisung           L     o  837.3634 1195.9369
## 467   jisung           L     o  977.1238 1037.5562
## 468   jisung           L    oo  982.0043 1062.9125
## 469   jisung           L    oo  869.5556 1334.6122
## 470   jisung           L     u  613.8506 1370.6500
## 471   jisung           L     u  732.1097 1354.9484
## 472   jisung           L     u  720.5039 1607.2098
## 473   jisung           L     u 1314.7646 1955.3053
## 474   jisung           L     u  735.7263 1417.7352
## 475   jisung           L     u  741.1108 1396.3737
## 476   jisung           L    uu  901.7206 1553.7752
## 477   jisung           L    eo  986.0031 1422.6998
## 478   jisung           L    eo  900.7627 1637.2175
## 479   jisung           L    eo  776.6161 1309.6367
## 480 seungmin           L     a  936.6413 1461.7413
## 481 seungmin           L     a  939.7171 1692.1004
## 482 seungmin           L     a  950.8080 1794.5981
## 483 seungmin           L     a  908.7187 1813.4237
## 484 seungmin           L     a  873.9859 1604.4945
## 485 seungmin           L     a  941.9349 1692.6035
## 486 seungmin           L     a  956.6689 1731.8012
## 487 seungmin           L     a  857.1145 1678.1832
## 488 seungmin           L     a  966.4519 1779.9751
## 489 seungmin           L     a  904.8008 1470.1878
## 490 seungmin           L     a  908.9016 1654.8474
## 491 seungmin           L     a  950.8080 1794.5981
## 492 seungmin           L     a  913.8956 1812.9427
## 493 seungmin           L     a  948.5141 1763.7155
## 494 seungmin           L     a  925.8613 1560.7369
## 495 seungmin           L     a  856.4972 1679.4274
## 496 seungmin           L     a  784.8043 1619.4564
## 497 seungmin           L     a  716.4424 1738.6732
## 498 seungmin           L     a  772.9676 1689.5252
## 499 seungmin           L     a 1040.2758 1746.8499
## 500 seungmin           L     a  922.6084 2097.6215
## 501 seungmin           L     a  741.8301 1722.0547
## 502 seungmin           L     a  752.3714 1625.5415
## 503 seungmin           L     a  790.1529 1541.9557
## 504 seungmin           L     a  862.6791 1716.3959
## 505 seungmin           L     a  807.8460 1687.4399
## 506 seungmin           L     a  733.6790 1180.0636
## 507 seungmin           L     a  773.4758 1513.5278
## 508 seungmin           L     a  753.9190 1477.7767
## 509 seungmin           L     a  942.8657 1689.2580
## 510 seungmin           L     a  750.5102 1619.3254
## 511 seungmin           L     a  715.4648 1751.8544
## 512 seungmin           L     a  816.7920 1718.8683
## 513 seungmin           L     a  833.0467 1719.6432
## 514 seungmin           L     a  932.5547 1585.5335
## 515 seungmin           L     a  863.2881 1638.0465
## 516 seungmin           L     a  902.0714 1866.4292
## 517 seungmin           L     a  946.8517 1694.0666
## 518 seungmin           L     a  896.5904 1893.2955
## 519 seungmin           L     a  950.4351 1842.7559
## 520 seungmin           L     a 1033.1254 1676.3641
## 521 seungmin           L     a  869.6169 1672.4958
## 522 seungmin           L     a  812.8282 1511.4337
## 523 seungmin           L     a  834.2913 1509.7921
## 524 seungmin           L     a  917.1443 1631.6411
## 525 seungmin           L     a  748.8241 1773.7929
## 526 seungmin           L     a  664.0173 1462.8527
## 527 seungmin           L     a  926.5383 1660.5211
## 528 seungmin           L     a  899.7241 1115.2481
## 529 seungmin           L     a  991.4970 1577.8344
## 530 seungmin           L     a  853.4472 1631.1760
## 531 seungmin           L     a  763.5229 1637.0750
## 532 seungmin           L     a  728.1068 1636.7450
## 533 seungmin           L     a  890.6490 1679.7478
## 534 seungmin           L     a  878.1021 1814.4597
## 535 seungmin           L     a  981.7054 1600.1060
## 536 seungmin           L     a  868.8815 1725.7772
## 537 seungmin           L     a  959.1670 1746.2828
## 538 seungmin           L     a  839.8039 1713.2789
## 539 seungmin           L     a  737.5536 1721.3513
## 540 seungmin           L     a  923.3321 1836.2590
## 541 seungmin           L     a  834.2172 1767.9446
## 542 seungmin           L     a  888.0174 1705.0325
## 543 seungmin           L     a  830.5139 1498.9317
## 544 seungmin           L    ae  602.2859 1764.9297
## 545 seungmin           L    ae  640.7397 1760.2883
## 546 seungmin           L    ae  628.2361 1873.1161
## 547 seungmin           L    ae  890.7431 2025.8780
## 548 seungmin           L    ae  724.9423 1952.5456
## 549 seungmin           L    ae  571.6355 1922.0870
## 550 seungmin           L    ae  890.6193 1792.6339
## 551 seungmin           L    ae  652.2375 1749.2133
## 552 seungmin           L    ae  732.2848 1851.4579
## 553 seungmin           L    ae  883.6537 1964.5235
## 554 seungmin           L    ae  731.0133 1938.1315
## 555 seungmin           L    ae  777.3816 2128.4787
## 556 seungmin           L    ae  732.4538 1645.3441
## 557 seungmin           L    ae  969.9218 1925.8011
## 558 seungmin           L    ae 1014.1854 1964.4852
## 559 seungmin           L    ae  782.5582 1781.7491
## 560 seungmin           L    aa  697.1784 1357.5620
## 561 seungmin           L    aa  921.5620 1616.9803
## 562 seungmin           L    aa  777.1759 1731.9200
## 563 seungmin           L    aa  929.8634 1637.2593
## 564 seungmin           L    aa  979.7542 1375.2158
## 565 seungmin           L    aa  891.5850 1827.6182
## 566 seungmin           L    aa  919.4861 1523.1778
## 567 seungmin           L    aa  896.7752 1751.5236
## 568 seungmin           L    aa  842.2823 1594.2116
## 569 seungmin           L    aa  906.2113 1618.5186
## 570 seungmin           L    aa  847.2848 1763.9988
## 571 seungmin           L    aa  671.3759 1429.8913
## 572 seungmin           L    aa  881.5018 1388.7459
## 573 seungmin           L    aa  903.3362 1358.6808
## 574 seungmin           L    aa  722.5930 1272.9854
## 575 seungmin           L    aa  787.7203 1691.4130
## 576 seungmin           L     e  863.1703 1759.1910
## 577 seungmin           L     e  644.9271 1989.3505
## 578 seungmin           L     e  998.0078 1857.9184
## 579 seungmin           L     e  704.1895 1778.9465
## 580 seungmin           L     e  880.1169 1781.2570
## 581 seungmin           L     e  809.2853 1846.9903
## 582 seungmin           L     e  555.6595 2100.3883
## 583 seungmin           L     e  665.8462 1982.8861
## 584 seungmin           L     e  722.2729 1905.0403
## 585 seungmin           L     e  573.8364 2060.1698
## 586 seungmin           L     e  693.9816 2000.3394
